Added gkrellm2 wmWeatherReports

Signed-off-by: Marcin Wozniak <y0rune@aol.com>
This commit is contained in:
2020-05-16 16:19:32 +02:00
committed by Marcin Wozniak
parent 8d5c891dc5
commit b8c0dd63b7
27 changed files with 624 additions and 10 deletions

75
.gkrellm2/data/net/eth0 Normal file
View File

@ -0,0 +1,75 @@
2
wday mday month yday year
6 16 4 136 120
[daily]
"2020-05-16" 60 0 0
"2020-05-15" 218678565 72976934 0
"2020-05-14" 3540994473 1592565355 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
[weekly]
"2020-05-16" 3759673098 1665542289 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
[monthly]
"May" 3759673098 1665542289 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0

75
.gkrellm2/data/net/ppp0 Normal file
View File

@ -0,0 +1,75 @@
2
wday mday month yday year
4 14 4 134 120
[daily]
"2020-05-14" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
[weekly]
"2020-05-16" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
[monthly]
"May" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0

View File

@ -0,0 +1,75 @@
2
wday mday month yday year
6 16 4 136 120
[daily]
"2020-05-16" 0 0 0
"2020-05-14" 915689422 84835263 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
[weekly]
"2020-05-16" 915689422 84835263 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
[monthly]
"May" 915689422 84835263 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0

75
.gkrellm2/data/net/wlan0 Normal file
View File

@ -0,0 +1,75 @@
2
wday mday month yday year
6 16 4 136 120
[daily]
"2020-05-14" 333 1390 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
[weekly]
"2020-05-16" 333 1390 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
[monthly]
"May" 333 1390 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0

View File

@ -0,0 +1 @@
3705 150